Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Mata Kuliah Umum (MKU) | ||||||||||
KU100 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |||||||
KU101 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | |||||||
KU102 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | 2 | |||||||
KU103 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | |||||||
KU104 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | |||||||
KU110 | Pancasila | 2 | 2 | |||||||
KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||||||
KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||||||
KU119 | Pendidikan Kesenian *) | 2 | 2 | |||||||
KU108 | Pendidikan Jasmani & Olahraga *) | 2 | 2 | |||||||
KU109 | Pendidikan Agama Khonghuchu | 2 | 2 | |||||||
KU300 | Seminar Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |||||||
KU301 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | |||||||
KU112 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | 2 | |||||||
KU303 | Seminar Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | |||||||
KU114 | Seminar Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | |||||||
KU309 | Seminar Pendidikan Agama Khonghuchu | 2 | 2 | |||||||
KU400 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 2 | |||||||
Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) | ||||||||||
HU300 | Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | |||||||
Mata Kuliah Keahlian (MKK) | ||||||||||
Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) | ||||||||||
EB301 | Ekonomi & Bisnis Syariah | 3 | 3 | |||||||
EB302 | Ekonomi & Bisnis Digital | 3 | 3 | |||||||
Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) | ||||||||||
AK101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 3 | |||||||
AK102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 3 | |||||||
AK103 | Pengantar Manajemen | 3 | 3 | |||||||
AK104 | Pengantar Bisnis | 3 | 3 | |||||||
AK105 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | 3 | |||||||
AK302 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | |||||||
AK303 | Statistika 1 | 3 | 3 | |||||||
AK304 | Statistika 2 | 3 | 3 | |||||||
AK305 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | |||||||
AK306 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2 | |||||||
AK307 | Hukum Pajak dan Perpajakan | 3 | 3 | |||||||
AK301 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 | |||||||
AK401 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 3 | |||||||
AK308 | Kewirausahaan | 3 | 3 | |||||||
AK309 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 3 | |||||||
AK310 | Akuntansi Keuangan Menengah 3 | 3 | 3 | |||||||
AK311 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | |||||||
AK312 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |||||||
AK313 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 3 | |||||||
AK314 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | |||||||
AK402 | Akuntansi Publik | 3 | 3 | |||||||
AK315 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | |||||||
AK316 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | |||||||
AK317 | Pengauditan 1 | 3 | 3 | |||||||
AK318 | Akuntansi Keuangan Islam | 3 | 3 | |||||||
AK403 | Manajemen Risiko | 3 | 3 | |||||||
AK319 | Pengauditan Internal | 3 | 3 | |||||||
AK404 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | |||||||
AK405 | Teori Akuntansi | 3 | 3 | |||||||
AK406 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | |||||||
AK407 | Pengauditan 2 | 3 | 3 | |||||||
AK408 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 3 | |||||||
AK409 | Seminar Akuntansi | 3 | 3 | |||||||
AK320 | Hukum Bisnis Islam | 3 | 3 | |||||||
AK410 | Akuntansi Topik Khusus | 3 | 3 | |||||||
AK411 | Governance | 3 | 3 | |||||||
AK412 | Metode & Analisis Perancangan Sistem **) | 3 | 3 | |||||||
AK321 | Komunikasi Bisnis* *) | 3 | 3 | |||||||
AK413 | Audit Sistem Informasi **) | 3 | 3 | |||||||
AK414 | Audit Forensik **) | 3 | 3 | |||||||
AK322 | Manajemen Keuangan Islam **) | 3 | 3 | |||||||
Mata Kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (MK PPL) | ||||||||||
AK490 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 4 | |||||||
Skripsi | ||||||||||
AK599 | Ujian Sidang | 0 | 0 | |||||||
AK598 | Skripsi | 6 | 6 | |||||||
20 | 23 | 18 | 21 | 21 | 19 | 12 | 10 | |||
Keterangan : | ||||||||||
*) Mata Kuliah Pilihan Universitas, diambil salah satu | ||||||||||
**) Mata Kuliah Pilihan Prodi, diambil 2 Mata Kuliah (6 SKS) dari 5 MK yang disediakan |