NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | SEBARAN SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Mata Kuliah Umum ( MKU ) |
||||||||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | Seminar Pendidikan Agama Islam | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ||
Seminar Pendidikan Agama Katolik | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ||
Seminar Pendidikan Agama Hindu | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ||
Seminar Pendidikan Agama Budha | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ||
6 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
7 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
Jumlah | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Mata Kuliah Dasar Kependidikan ( MKDK) | ||||||||||||
1 | Landasan Pendidikan | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
2 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
4 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
Jumlah | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPBS) | ||||||||||||
1 | PA500 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Akuntansi | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
2 | PA501 | Strategi Pembelajaran Akuntansi | 3 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
3 | PA502 | Media Pembelajaran dan Literasi ICT Akuntansi | 3 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
4 | PA503 | Evaluasi Pembelajaran Akuntansi | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Mata Kuliah Keahlian Fakultas ( MKKF ) |
||||||||||||
1 | EB301 | Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
2 | EB302 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
Jumlah | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) |
||||||||||||
1 | PA101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | PA102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
3 | PA103 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | PA104 | Pengantar Bisnis | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
5 | PA105 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | PA201 | Hukum Pajak dan Perpajakan | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
7 | PA202 | Akuntansi Keuangan Dasar 2 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
8 | PA203 | Matematika Ekonomi | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | PA204 | Matematika Keuangan dan Bisnis | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
10 | PA205 | Praktika Akuntansi Keuangan | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
11 | PA206 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | PA300 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
13 | PA301 | Anggaran Perusahaan | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
14 | PA401 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
15 | PA402 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
16 | PA403 | Akuntansi Biaya | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
17 | PA404 | Akuntansi Pemerintahan | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
18 | PA405 | Akuntansi Sektor Publik | 2 | 5 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
19 | PA406 | Akuntansi Perbankan | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
20 | PA407 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
21 | PA408 | Akuntansi Perpajakan | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
22 | PA408 | Manajemen Keuangan | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
23 | PA409 | Statistika Terapan | 3 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
24 | PA410 | Komputerisasi Akuntansi | 2 | 5 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
25 | PA411 | Kewirausahaan | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
26 | PA412 | Metodologi Penelitian | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
27 | PA413 | Pembelajaran Mikro | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
28 | PA501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
29 | PA502 | Akuntansi Manajemen | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
30 | PA503 | Teori dan Seminar Akuntansi | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
31 | PA598 | Skripsi | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
32 | PA599 | Ujian Sidang | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Jumlah | 85 | 13 | 16 | 10 | 8 | 13 | 19 | 0 | 6 | |||
Mata Kuliah Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (MKPLSP) |
||||||||||||
1 | PA590 | Program Pengalaman Lapangan | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Jumlah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
\ata Kuliah Keahlian Pilihan ( MKKP ) |
||||||||||||
1 | PA302 | Manajemen Operasi | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
2 | PA304 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
3 | PA305 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
4 | PA504 | Kajian Riset Pendidikan dan Akuntansi | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
5 | PA505 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
6 | PA506 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
7 | PA507 | Manajemen Keuangan Pendidikan | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
8 | PA306 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
9 | PA307 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
10 | PA308 | Manajemen Jasa | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
11 | PA309 | Manajemen Sains | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
12 | PA417 | Akuntansi Hospitalitas | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
13 | PA508 | Akuntansi Syariah | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
|
Jumlah SKS MK Pilihan | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
|
TOTAL SKS | 145 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 9 | 6 |