Semester 1
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | IE101 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 |
2 | IE103 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
3 | IE105 | AKUNTANSI KEUANGAN DASAR | 3 |
4 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
5 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 |
6 | IE106 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
7 | IE111 | BAHASA ARAB EKONOMI DAN BISNIS | 3 |
8 | IE108 | PENGANTAR USHUL FIQH | 3 |
JUMLAH | 22 |
Semester 2
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | IE102 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 |
2 | IE104 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
3 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* | 2 |
4 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN* | 2 |
5 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK* | 2 |
6 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA* | 2 |
7 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU* | 2 |
8 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU* | 2 |
9 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
10 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA** | 2 |
11 | KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN** | 2 |
12 | HU300 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
13 | IE109 | FIQH MUAMALAH | 3 |
14 | IE112 | FIQH ZAKAT DAN WAKAF | 2 |
15 | EB301 | EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH | 3 |
JUMLAH | 22 | ||
* /**Dipilih salah satu |
Semester 3
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
2 | IE110 | BAHASA INGGRIS EKONOMI DAN BISNIS | 3 |
3 | IE113 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
4 | IE301 | FIQH IQTISHAD | 3 |
5 | IE303 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 3 |
6 | IE305 | MANAJEMEN PEMASARAN ISLAM | 3 |
7 | IE308 | PERBANKAN ISLAM | 3 |
JUMLAH | 18 |
Semester 4
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | EB302 | EKONOMI DAN BISNIS DIGITAL | 3 |
2 | IE107 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS | 3 |
3 | IE114 | SEJARAH PERADABAN DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 3 |
4 | IE116 | KEUANGAN PUBLIK ISLAM | 3 |
5 | IE302 | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF | 2 |
6 | IE304 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 3 |
7 | IE307 | AKUNTANSI KEUANGAN ISLAM | 3 |
JUMLAH | 20 |
Semester 5
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | IE306 | MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM | 3 |
2 | IE310 | PORTOFOLIO DAN PASAR MODAL ISLAM | 3 |
3 | IE311 | LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ISLAM | 3 |
4 | IE312 | BISNIS ISLAM | 3 |
5 | IE314 | SISTEM EKONOMI ISLAM | 3 |
6 | IE316 | EKONOMETRIKA | 3 |
JUMLAH | 18 |
Semester 6
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | IE490 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN | 4 |
2 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* | 2 |
3 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN* | 2 |
4 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK* | 2 |
5 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA* | 2 |
6 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU* | 2 |
7 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU* | 2 |
8 | IE115 | EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM | 3 |
9 | IE313 | EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN ISLAM | 3 |
10 | IE501 | METODE RISET EKONOMI, KEUANGAN DAN BISNIS ISLAM | 3 |
11 | IE321 | EKONOMI POLITIK ISLAM** | 2 |
12 | IE322 | KEBANKSENTRALAN** | 2 |
13 | IE332 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
14 | IE323 | EKONOMI INTERNASIONAL ISLAM** | 3 |
15 | IE324 | PRODUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM** | 3 |
16 | IE326 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM** | 3 |
17 | IE336 | TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM** | 3 |
18 | IE331 | PERILAKU KONSUMEN** | 2 |
19 | IE330 | STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM** | 3 |
20 | IE337 | INDUSTRI BISNIS HALAL** | 3 |
21 | IE338 | PERDAGANGAN DIGITAL** | 3 |
JUMLAH | 22-24 | ||
*/**Dipilih salah satu |
Semester 7
No. | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
2 | IE309 | TAKAFUL DAN RE-TAKAFUL | 3 |
3 | IE315 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
4 | IE503 | SEMINAR EKONOMI, KEUANGAN, DAN BISNIS ISLAM | 3 |
5 | IE317 | EKONOMI MONETER ISLAM* | 3 |
6 | IE318 | EKONOMI MANAJERIAL* | 3 |
7 | IE319 | EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF* | 2 |
8 | IE320 | EKONOMETRIKA TERAPAN* | 3 |
9 | IE502 | SEMINAR ZAKAT DAN WAKAF* | 2 |
10 | IE325 | MANAJEMEN RESIKO LEMBAGA KEUANGAN ISLAM* | 3 |
11 | IE327 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM* | 3 |
12 | IE328 | INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM NON BANK* | 2 |
13 | IE329 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI DAN BISNIS* | 2 |
14 | IE333 | MANAJEMEN STRATEGIK* | 3 |
15 | IE334 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI* | 3 |
16 | IE335 | KOMUNIKASI BISNIS* | 2 |
17 | IE339 | ETIKA BISNIS ISLAM* | 2 |
18 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
JUMLAH | 16-20 | ||
*Dipilih salah satu |
Semester 8
NO | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | IE598 | SKRIPSI | 6 |
2 | IE599 | UJIAN SIDANG | 0 |
JUMLAH | 6 | ||
TOTAL SEMESTER 1-8 (22+22+18+20+18+22+16+6)=144 SKS |