Kode
MK |
Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
A. | Mata Kuliah Umum (MKU) | |||||||||||
Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||||||||||
Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 | 2 | ||||||||||
Seminar Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | ||||||||||
Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | ||||||||||
Seminar Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | ||||||||||
Seminar Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | ||||||||||
Seminar Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | ||||||||||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 2 | ||||||||||
Jumlah | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
B. | Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) | |||||||||||
Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | ||||||||||
Jumlah | 2 | 2 | ||||||||||
C. | Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) | |||||||||||
EB 301 | Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | 3 | |||||||||
EB 302 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah | 6 | 3 | 3 | |||||||||
D. | Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | |||||||||||
EB 103 | Pengantar Manajemen | 3 | 3 | |||||||||
EB 104 | Pengantar Bisnis | 3 | 3 | |||||||||
MJ 101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 3 | |||||||||
MJ 102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 3 | |||||||||
MJ 103 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | |||||||||
MJ 104 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | |||||||||
MJ 107 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | 3 | |||||||||
MJ 108 | Statistika Dasar | 3 | 3 | |||||||||
MJ 200 | Aplikasi Komputer | 3 | 3 | |||||||||
MJ201 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | |||||||||
MJ202 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 | 3 | |||||||||
MJ203 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | |||||||||
MJ204 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |||||||||
MJ205 | Manajemen Operasi | 3 | 3 | |||||||||
MJ206 | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | 3 | 3 | |||||||||
MJ300 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 3 | |||||||||
MJ301 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | |||||||||
MJ 302 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | |||||||||
MJ303 | Riset Operasi | 3 | 3 | |||||||||
MJ 304 | Manajemen Kualitas | 3 | 3 | |||||||||
MJ305 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 3 | |||||||||
MJ306 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | |||||||||
MJ307 | Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi | 3 | 3 | |||||||||
MJ308 | Metode Penelitian | 3 | 3 | |||||||||
MJ309 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | |||||||||
MJ310 | Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 3 | |||||||||
MJ311 | Perpajakan | 3 | 3 | |||||||||
MJ312 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | |||||||||
MJ313 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | |||||||||
MJ314 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | |||||||||
MJ315 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | 3 | |||||||||
MJ500 | Manajemen Stratejik | 3 | 3 | |||||||||
MJ598 | Skripsi | 6 | 6 | |||||||||
MJ599 | Ujian Sidang | 0 | 0 | |||||||||
Jumlah | 102 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 3 | 6 | |||
E. | Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) | |||||||||||
MJ480 | Manajemen Resiko dan Asuransi* | 3 | 3 | |||||||||
MJ481 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* | 3 | 3 | |||||||||
MJ482 | Manajemen Hubungan Pelanggan* | 3 | 3 | |||||||||
MJ483 | Manajemen Lintas Budaya* | 3 | 3 | |||||||||
MJ484 | Manajemen Inovasi dan Kreatifitas* | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Kekhususan Manajemen Sumberdaya Manusia | ||||||||||||
MJ400 | Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** | 3 | 3 | |||||||||
MJ401 | Manajemen Kinerja dan Kompensasi ** | 3 | 3 | |||||||||
MJ402 | Kepemimpinan** | 3 | 3 | |||||||||
MJ501 | Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia** | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Kekhususan Manajemen Pemasaran | ||||||||||||
MJ420 | Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran Terpadu** | 3 | 3 | |||||||||
MJ421 | Pemasaran Digital** | 3 | 3 | |||||||||
MJ422 | Pemasaran Internasional** | 3 | 3 | |||||||||
MJ502 | Seminar Manajemen Pemasaran** | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Kekhususan Manajemen Keuangan | ||||||||||||
MJ440 | Manajemen Keuangan Perusahaan** | 3 | 3 | |||||||||
MJ441 | Manajemen Portofolio ** | 3 | 3 | |||||||||
MJ442 | Perencanaan Keuangan** | 3 | 3 | |||||||||
MJ503 | Seminar Manajemen Keuangan** | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Kekhususan Manajemen Operasi | ||||||||||||
MJ460 | Sistem Perencanaan dan Pengendalian Operasi** | 3 | 3 | |||||||||
MJ461 | Manajemen Rantai Pasok** | 3 | 3 | |||||||||
MJ462 | Manajemen Proyek** | 3 | 3 | |||||||||
MJ504 | Seminar Manajemen Operasi** | 3 | 3 | |||||||||
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
F. | Mata Kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (MKPPL) | |||||||||||
MJ590 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Jumlah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
*. Mata Kuliah Wajib Pilihan: mahasiswa wajib memilih 2 dari 5 mata kuliah yang ditawarkan
**Mata Kuliah Kekhususan: mahasiswa wajib mengambil 4 mata kuliah kekhususan dari kelompok bidang keilmuan yang sama