No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
A. Mata Kuliah Umum (MKU) | |||||||||||
1 | KU100 | Pendidikan Agama | 2 | X | |||||||
2 | KU101 | Pendidikan Pancasila | 2 | X | |||||||
3 | KU102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | X | |||||||
4 | KU103 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | X | |||||||
5 | KU104 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga** | 2 | X | |||||||
6 | KU105 | Pendidikan Kesenian** | 2 | X | |||||||
7 | KU300 | Seminar Pendidikan Agama | 2 | X | |||||||
8 | KU400 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | X | |||||||
16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
B. Mata Kuliah Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan (MKPLSP) | |||||||||||
1 | PB590 | Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan | 4 | X | |||||||
4 | 4 | ||||||||||
C. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) | |||||||||||
1 | KD300 | Landasan Pendidikan | 2 | X | |||||||
2 | KD301 | Psikologi Pendidikan | 2 | X | |||||||
3 | KD302 | Bimbingan dan Konseling | 2 | X | |||||||
4 | KD303 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | X | |||||||
5 | KD304 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | X | |||||||
6 | KD305 | Penelitian Pendidikan | 2 | X | |||||||
12 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
D. Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) | |||||||||||
1 | EB301 | Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | X | |||||||
2 | EB302 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 | X | |||||||
6 | 3 | 3 | |||||||||
E. Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKKP) Program Studi | |||||||||||
1 | PB321 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Bisnis | 3 | X | |||||||
2 | PB322 | Media Pembelajaran dan TIK Pendidikan Bisnis | 3 | X | |||||||
3 | PB323 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Bisnis | 3 | X | |||||||
4 | PB324 | Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Bisnis | 3 | X | |||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
F. Mata Kuliah Keahlian (MKK) Program Studi | |||||||||||
1 | PB101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | X | |||||||
2 | PB102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | X | |||||||
3 | PB103 | Pengantar Manajemen | 3 | X | |||||||
4 | PB104 | Pengantar Bisnis | 3 | X | |||||||
5 | PB105 | Akuntansi dan Keuangan Dasar | 3 | X | |||||||
6 | PB106 | Matematika Ekonomi | 3 | X | |||||||
7 | PB107 | Statistika Bisnis | 3 | X | |||||||
8 | PB301 | Ethical Thought and Business Law (Etika dan hukum bisnis) | 3 | X | |||||||
9 | PB302 | Critical Thinking & Business Communication (Berpikir Kritis dan Komunikasi Bisnis) | 3 | X | |||||||
10 | PB303 | Sistem Informasi Manajemen Bisnis | 3 | X | |||||||
11 | PB304 | Bisnis Internasional | 3 | X | |||||||
12 | PB305 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | X | |||||||
13 | PB331 | Kewirausahaan | 3 | X | |||||||
14 | PB332 | Kreativitas, Inovasi dan Teknologi | 3 | X | |||||||
15 | PB341 | Manajemen Pemasaran | 3 | X | |||||||
16 | PB342 | Pemasaran Stratejik | 3 | X | |||||||
17 | PB351 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | X | |||||||
18 | PB352 | Organization Behavior | 3 | X | |||||||
19 | PB361 | Manajemen Keuangan | 3 | X | |||||||
20 | PB371 | Manajemen Operasi Manufaktur/Jasa | 3 | X | |||||||
21 | PB421 | Pembelajaran Mikro Pendidikan Bisnis | 3 | X | |||||||
22 | PB480 | Analisis Riset Pasar dan Perencanaan Pengembangan Bisnis | 3 | X | |||||||
23 | PB481 | Business Startup | 3 | X | |||||||
24 | PB483 | Praktek Bisnis Terpadu | 3 | X | |||||||
25 | PB580 | Manajemen Stratejik | 3 | X | |||||||
26 | PB598 | Skripsi | 6 | X | |||||||
27 | PB599 | Ujian Sidang | 0 | X | |||||||
81 | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | 9 | 6 | |||
G. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) | |||||||||||
G71 | Bisnis Ritel | ||||||||||
1 | PB521 | Online retail * | 3 | X | |||||||
2 | PB522 | Traditional retail * | 3 | X | |||||||
3 | PB523 | Pemasaran Ritel * | 3 | X | |||||||
4 | PB524 | Display Ritel * | 3 | X | |||||||
5 | PB525 | Strategy Ritel * | 3 | X | |||||||
6 | PB526 | Seminar Bisnis Ritel | 3 | X | |||||||
18 | |||||||||||
G72 | Manajemen Pemasaran | ||||||||||
7 | PB531 | Manajemen Pemasaran Global * | 3 | X | |||||||
8 | PB532 | Manajemen Pemasaran Jasa * | 3 | X | |||||||
9 | PB533 | Perilaku Konsumen* | 3 | X | |||||||
10 | PB534 | Strategy Brand Management * | 3 | X | |||||||
11 | PB535 | Marketing Promotion * | 3 | X | |||||||
12 | PB536 | Seminar Manajemen Pemasaran * | 3 | X | |||||||
18 | |||||||||||
G73 | Kewirausahaan | ||||||||||
13 | PB541 | Social Entrepreneurship * | 3 | X | |||||||
14 | PB542 | Entrepreneurship in Electronic Age * | 3 | X | |||||||
15 | PB543 | New Venture Creation * | 3 | X | |||||||
16 | PB544 | Applied Entrepreneurship * | 3 | X | |||||||
17 | PB545 | Global entrepreneurship * | 3 | X | |||||||
18 | PB546 | Seminar Kewirausahaan | 3 | X | |||||||
18 | |||||||||||
G74 | Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bisnis digital | ||||||||||
19 | PB551 | Business Leadership and Human Values | 3 | X | |||||||
20 | PB552 | Manajemen Kinerja | 3 | X | |||||||
21 | PB553 | Budaya Organisasi | 3 | X | |||||||
22 | PB554 | Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik | 3 | X | |||||||
23 | PB555 | Manajemen Sumber Daya Manusia Global | 3 | X | |||||||
24 | PB556 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | X | |||||||
18 | |||||||||||
G75 | Business Digital | ||||||||||
25 | PB561 | Digital Analytics | 3 | X | |||||||
26 | PB562 | Digital Management | 3 | X | |||||||
27 | PB563 | Digital Marketing | 3 | X | |||||||
28 | PB564 | Digital Strategy | 3 | X | |||||||
29 | PB565 | Virtual and Digital Ritel | 3 | X | |||||||
30 | PB566 | Seminar Bisnis Digital | 3 | X | |||||||
18 | |||||||||||
G76 | Digital Marketing | ||||||||||
31 | PB571 | Social Media Marketing * | 3 | X | |||||||
32 | PB572 | Digital Marketing Communications * | 3 | X | |||||||
33 | PB573 | Marketing Internship * | 3 | X | |||||||
34 | PB574 | Interactive/Internet Marketing * | 3 | X | |||||||
35 | PB575 | Mobile Marketing* | 3 | X | |||||||
36 | PB576 | Seminar Digital Marketing | 3 | X | |||||||
18 |