No | KODE | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
A. Mata Kuliah Umum (MKU) | |||||||||||
1 | KU100 | Pendidikan Agama Islam | 2 | X | |||||||
2 | KU101 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | X | |||||||
3 | KU102 | Pendidikan Kristen Katolik | 2 | X | |||||||
4 | KU103 | Pendidikan Hindu | 2 | X | |||||||
5 | KU104 | Pendidikan Budha | 2 | X | |||||||
6 | KU105 | Pendidikan Pancasila | 2 | X | |||||||
7 | KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | X | |||||||
8 | KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | X | |||||||
9 | KU108 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga** | 2 | X | |||||||
10 | KU107 | Pendidikan Kesenian** | 2 | X | |||||||
11 | KU300 | Seminar Pendidikan Agama Islam | 2 | X | |||||||
12 | KU301 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | X | |||||||
13 | KU302 | Seminar Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | X | |||||||
14 | KU303 | Seminar Pendidikan Agama Hindu | 2 | X | |||||||
15 | KU304 | Seminar Pendidikan Agama Budha | 2 | X | |||||||
16 | KU309 | Seminar Pendidikan Agama Khonghucu | 2 | X | |||||||
17 | KU400 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | X | |||||||
Jumlah | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
B. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) | |||||||||||
1 | KD300 | Landasan Pendidikan | 2 | X | |||||||
2 | KD301 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2 | X | |||||||
3 | KD303 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | X | |||||||
4 | KD304 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | X | |||||||
Jumlah | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) | |||||||||||
1 | EB301 | Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | X | |||||||
2 | EB302 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 | X | |||||||
Jumlah | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPBS) | |||||||||||
1 | MK530 | Strategi Pembelajaran Manajemen Perkantoran | 3 | X | |||||||
2 | MK531 | Literasi ICT dan Media Pembelajaran Manajemen Perkantoran | 3 | X | |||||||
3 | MK533 | Evaluasi Pembelajaran Manajemen Perkantoran | 3 | X | |||||||
4 | MK532 | Perencanaan Pembelajaran Manajemen Perkantoran | 3 | X | |||||||
Jumlah | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | |||||||||||
1 | EB103 | Pengantar Manajemen | 3 | X | |||||||
2 | EB104 | Pengantar Bisnis | 3 | X | |||||||
3 | MK107 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | X | |||||||
4 | MK101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | X | |||||||
5 | MK102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | X | |||||||
6 | MK236 | Kewirausahaan | 3 | X | |||||||
7 | MK335 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | X | |||||||
8 | MK331 | Kepemimpinan | 3 | X | |||||||
9 | MK336 | Perilaku Organisasional | 3 | X | |||||||
10 | MK131 | Manajemen Perkantoran | 3 | X | |||||||
11 | MK240 | Manajemen Kearsipan | 3 | X | |||||||
12 | MK540 | Manajemen Mutu | 3 | X | |||||||
13 | MK237 | Komunikasi Perkantoran | 3 | X | |||||||
14 | MK235 | Pengembangan Kepribadian | 3 | X | |||||||
15 | MK233 | Bahasa Inggris | 3 | X | |||||||
16 | MK234 | Bahasa Inggris Perkantoran | 3 | X | |||||||
17 | MK238 | Korespondensi Bahasa
Indonesia |
3 | X | |||||||
18 | MK239 | Korespondensi Bahasa Inggris | 3 | X | |||||||
19 | MK431 | Otomatisasi Perkantoran | 3 | X | |||||||
20 | MK241 | Mengetik | 3 | X | |||||||
21 | MK231 | Aplikasi Pengolah Dokumen | 3 | X | |||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
22 | MK232 | Aplikasi Pengolah Basis Data | 3 | X | |||||||
23 | MK333 | Manajemen Sistem Informasi | 3 | X | |||||||
24 | MK332 | Manajemen Perbekalan | 3 | X | |||||||
25 | MK242 | Statistika Terapan | 3 | X | |||||||
26 | MK432 | Pembelajaran Mikro
Manajemen Perkantoran |
3 | X | |||||||
27 | MK595 | Metode Penelitian Pendidikan Manajemen Perkantoran | 3 | X | |||||||
Jumlah | 81 | 15 | 12 | 18 | 15 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
F. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) | |||||||||||
1 | MK534 | Kebijakan Kearsipan * | 3 | X | |||||||
2 | MK535 | Manajemen Arsip Dinamis * | 3 | X | |||||||
3 | MK536 | Manajemen Arsip Statis * | 3 | X | |||||||
4 | MK537 | Manajemen Arsip Elektronik* | 3 | X | |||||||
5 | MK538 | Audit Kearsipan | 3 | X | |||||||
6 | MK539 | Praktika Kearsipan* | 3 | X | |||||||
7 | MK541 | Sistem Manajemen Mutu** | 3 | X | |||||||
8 | MK540 | Manajemen Resiko** | 3 | X | |||||||
9 | MK542 | Manajemen Dokumen Mutu** | 3 | X | |||||||
10 | MK543 | Manajemen Mutu Pelayanan** | 3 | X | |||||||
11 | MK544 | Audit Mutu** | 3 | X | |||||||
12 | MK545 | Praktika Sistem Manajemen Mutu** | 3 | X | |||||||
13 | MK546 | Basis Data*** | 3 | X | |||||||
14 | MK547 | Sistem Basis Data*** | 3 | X | |||||||
15 | MK548 | Komputer Aplikasi Desain Gratis*** | 3 | X | |||||||
16 | MK549 | Web Desain*** | 3 | X | |||||||
17 | MK550 | Web Programming*** | 3 | X | |||||||
18 | MK551 | Praktika Kantor Digital*** | 3 | X | |||||||
19 | MK552 | Komunikasi Interpersonal**** | 3 | X | |||||||
20 | MK553 | Komunikasi Persuasi**** | 3 | X | |||||||
21 | MK554 | Public Speaking**** | 3 | X | |||||||
22 | MK555 | Media Komunikasi Digital**** | 3 | X | |||||||
23 | MK556 | Audit Komunikasi**** | 3 | X | |||||||
24 | MK557 | Praktika Komunikasi
Kantor**** |
3 | X | |||||||
Jumlah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
G. Mata Kuliah Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan (MKPLSP) | |||||||||||
1 | MK590 | Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan | 4 | X | X | ||||||
Jumlah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||
H. Skripsi | |||||||||||
1 | MK596 | Skripsi | 6 | X | |||||||
2 | MK597 | Ujian Sidang | 0 | X | |||||||
No | KODE | Mata Kuliah | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Jumlah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 149 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 |