Pemetaan hubungan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian (BK).
| CPL / BK | BK-01 | BK-02 | BK-03 | BK-04 | BK-05 | BK-06 | BK-07 | BK-08 | BK-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL-01 | |||||||||
| CPL-02 | |||||||||
| CPL-03 | |||||||||
| CPL-04 | |||||||||
| CPL-05 | |||||||||
| CPL-06 | |||||||||
| CPL-07 | |||||||||
| CPL-08 | |||||||||
| CPL-09 | |||||||||
| CPL-10 | |||||||||
| CPL-11 | |||||||||
| CPL-12 | |||||||||
| CPL-13 | |||||||||
| CPL-14 | |||||||||
| CPL-15 |