| Kode | Aspek | Deskripsi |
|---|---|---|
| CPL-04 | Pengetahuan | Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan, nilai waktu uang,penganggaran modal, struktur modal, biaya modal dan pembiayaan, kebutuhan modal kerja, analisis arus kas, dan prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan. |
| CPL-07 | Pengetahuan | Menguasai teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, etika bisnis, konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis. |
| CPL-09 | Keterampilan Umum | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| CPL-11 | Keterampilan Khusus | Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan, menyusun laporan investasi dan pendanaan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. |
| CPL-13 | Keterampilan Khusus | Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi, mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian. |
| Kode | Deskripsi |
|---|---|
| CPMK-01 | Melakukan comprehensive exploratory data analysis dan creating insightful data visualizations (C3). |
| CPMK-02 | Building, diagnosing, dan interpreting multiple regression models (C4). |
| CPMK-03 | Analyzing binary dependent variables menggunakan logistic dan probit regression (C3) |
| CPMK-04 | Analyzing longitudinal data menggunakan panel data techniques (C4). |
| CPMK-05 | Analyzing dan forecasting time series data (C3). |
| CPMK-06 | Conducting factor analysis dan SEM untuk latent variable modeling (C4). |
| CPMK-07 | Performing unsupervised learning (clustering) dan supervised classification (discriminant analysis) (C3). |
| CPMK-08 | Menerapkan machine learning fundamentals untuk predictive analytics. |
| CPMK-09 | Melakukan text analytics dan sentiment analysis. |
| CPMK-10 | Mengintegrasikan advanced analytics dalam business contexts. |
Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum tersedia untuk mata kuliah ini.
Belum terdapat materi pembelajaran untuk mata kuliah ini.