Pemetaan hubungan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian (BK).
| CPL / BK | Bk-06 | BK-01 | BK-02 | BK-03 | BK-04 | BK-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL-01 | ||||||
| CPL-01 | ||||||
| CPL-02 | ||||||
| CPL-02 | ||||||
| CPL-03 | ||||||
| CPL-03 | ||||||
| CPL-04 | ||||||
| CPL-04 | ||||||
| CPL-05 | ||||||
| CPL-05 | ||||||
| CPL-06 | ||||||
| CPL-07 | ||||||
| CPL-08 | ||||||
| CPL-09 | ||||||
| CPL-10 | ||||||
| CPL-11 | ||||||
| CPL-12 | ||||||
| CPL-13 | ||||||
| CPL-14 | ||||||
| CPL-15 |