Pemetaan hubungan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian (BK).
| CPL / BK | BK-01 | BK-02 | BK-03 | BK-04 | BK-05 | BK-06 | BK-07 | BK-08 | BK-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL Sikap | |||||||||
| CPL PE 01 | |||||||||
| CPL PE 02 | |||||||||
| CPL PE 03 | |||||||||
| CPL PE 04 | |||||||||
| CPL PE 05 | |||||||||
| CPL KU 01 | |||||||||
| CPL KU 02 | |||||||||
| CPL KK 01 | |||||||||
| CPL KK 02 | |||||||||
| CPL KK 03 | |||||||||
| CPL KK 04 | |||||||||
| CPL KK 05 | |||||||||
| CPL KK 06 | |||||||||
| CPL KK 07 |