Pemetaan hubungan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian (BK).
| CPL / BK | BK-001 | BK-002 | BK-003 | BK-004 | BK-005 | BK-006 | BK-007 | BK-008 | BK-009 | BK-010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-01 | ||||||||||
| PE-01 | ||||||||||
| PE-02 | ||||||||||
| PE-03 | ||||||||||
| PE-04 | ||||||||||
| KU-01 | ||||||||||
| KU-02 | ||||||||||
| KK-01 | ||||||||||
| KK-02 | ||||||||||
| KK-03 | ||||||||||
| KK-04 | ||||||||||
| KK-05 | ||||||||||
| KK-06 | ||||||||||
| KK-07 | ||||||||||
| KK-08 |